| ||||||||||||||||||||||||
| 基本設定 | |
| Length | |
| Wide | |
| Rocker | Nose Low Teal Mid |
| Wave Condition | 0.5m~2.0m Beach&Reef |
| Level For Surfer | サイドに走り出した方~上級者まで |
| Option | EPS |
| Shapre | Taizo Harada |
| Price | プライスリストを参照 |

| ||||||||||||||||||||||||
| 基本設定 | |
| Length | |
| Wide | |
| Rocker | Nose Low Teal Mid |
| Wave Condition | 0.5m~2.0m Beach&Reef |
| Level For Surfer | サイドに走り出した方~上級者まで |
| Option | EPS |
| Shapre | Taizo Harada |
| Price | プライスリストを参照 |
