| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本設定 | ||
| Turbo Fish Quad | ||
| Size | 177cm×48cm×5.8cm | |
| Rail | Mid/Low | |
| Round Nose Quad | ||
| Size | 175cm×49.5cm×6.0cm | |
| Rail | Mid/Low | |
| Wave Condition | 0.3m~2.0m | |
| Level For Surfer | Nsa Class 4th~Pro | |
| Option | EPS Blanks | |
| Shapre | Taizo Harada | |
| Price | ||
| Polyesr | 4finbox | \134.000~ |
| 5finbox | \136.000~ | |
| EPS | 4finbox | \163.000~ |
| 5finbox | \165000~ | |
ライディングムービーはこちら

Fin Layout















前のページへ